序号 | 名称 | 材质 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M10*1,外丝 | 件 | 1 |
2 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M12*1.5,外丝 | 件 | 1 |
3 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M14*1.5,外丝 | 件 | 1 |
4 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M16*1.5,外丝 | 件 | 12000 |
5 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M18*1.5,外丝 | 件 | 12000 |
6 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M20*1.5,外丝 | 件 | 1 |
7 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M22*1.5,外丝 | 件 | 1 |
8 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M26*1.5,外丝 | 件 | 1 |
9 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M27*1.5,外丝 | 件 | 1 |
10 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M30*1.5,外丝 | 件 | 1 |
11 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M30*2,外丝 | 件 | 1 |
12 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M33*2,外丝 | 件 | 1 |
13 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M36*2,外丝 | 件 | 1 |
14 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M39*2,外丝 | 件 | 1 |
15 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M42*2,外丝 | 件 | 1 |
16 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M45*2,外丝 | 件 | 1000 |
17 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1/8,外丝 | 件 | 1 |
18 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1/4,外丝 | 件 | 1 |
19 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT3/8,外丝 | 件 | 1 |
20 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1/2,外丝 | 件 | 1 |
21 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT3/4,外丝 | 件 | 1000 |
22 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1,外丝 | 件 | 1 |
23 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R1/8,外丝 | 件 | 1 |
24 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R1/4,外丝 | 件 | 1 |
25 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R1/2,外丝 | 件 | 1 |
26 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R3/8,外丝 | 件 | 1 |
27 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R3/4,外丝 | 件 | 1 |
28 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R1,外丝 | 件 | 1 |
29 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R1-1/2,外丝 | 件 | 1 |
30 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | R2,外丝 | 件 | 2000 |
31 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M10*1,内丝 | 件 | 1 |
32 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M12*1.5,内丝 | 件 | 1 |
33 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M14*1.5,内丝 | 件 | 1 |
34 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M16*1.5,内丝 | 件 | 1 |
35 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M18*1.5,内丝 | 件 | 1 |
36 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M20*1.5,内丝 | 件 | 1 |
37 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M22*1.5,内丝 | 件 | 1 |
38 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M26*1.5,内丝 | 件 | 1 |
39 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M27*1.5,内丝 | 件 | 1 |
40 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M30*1.5,内丝 | 件 | 1 |
41 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M30*2,内丝 | 件 | 1 |
42 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M33*2,内丝 | 件 | 1 |
43 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M36*2,内丝 | 件 | 1 |
44 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M39*2,内丝 | 件 | 1 |
45 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | M42*2,内丝 | 件 | 1 |
46 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1/8,内丝 | 件 | 1 |
47 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1/4,内丝 | 件 | 1 |
48 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT3/8,内丝 | 件 | 1 |
49 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1/2,内丝 | 件 | 1 |
50 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT3/4,内丝 | 件 | 1 |
51 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | NPT1,内丝 | 件 | 1 |
52 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc1/8,内丝 | 件 | 1 |
53 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc1/4,内丝 | 件 | 1 |
54 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc3/8,内丝 | 件 | 1 |
55 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc1/2,内丝 | 件 | 1 |
56 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc3/4,内丝 | 件 | 1 |
57 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc1,内丝 | 件 | 1 |
58 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc1-1/2,内丝 | 件 | 1 |
59 | 胶管接头丝堵 | 塑料 | Rc2,内丝 | 件 | 1 |
60 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ2 | 平方 | 3 |
61 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ3 | 平方 | 4 |
62 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ4 | 平方 | 1 |
63 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ5 | 平方 | 1 |
64 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ6 | 平方 | 1 |
65 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ7 | 平方 | 1 |
66 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ8 | 平方 | 4 |
67 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ10 | 平方 | 14 |
68 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ12 | 平方 | 1 |
69 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ14 | 平方 | 1 |
70 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ15 | 平方 | 1 |
71 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ20 | 平方 | 1 |
72 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ25 | 平方 | 1 |
73 | 羊毛毡 | 羊毛 | 1m*1m*δ31 | 平方 | 1 |
74 | U型密封带 | 天然橡胶 | 6*18 | 米 | 1 |
75 | U型密封带 | 天然橡胶 | 6*18 | 米 | 1 |
76 | U型密封带 | 天然橡胶 | 6*18 | 米 | 1 |
77 | U形密封带 | 天然橡胶 | 6*18 | 米 | 1 |
78 | U型密封带 | 天然橡胶 | 6*18 | 米 | 1 |
79 | U型密封带 | 天然橡胶 | 6*18 | 米 | 1 |
80 | U型密封带 | 天然橡胶 | 8*18 | 米 | 1 |
81 | U型密封带 | 天然橡胶 | 14*18 | 米 | 1 |
82 | U型密封带 | 天然橡胶 | 17*18 | 米 | 1 |
83 | 硅橡胶条 | 硅橡胶 | 13*13;硬度:50~55 | 米 | 41 |
84 | 耐磨耐高温密封带 | 硅胶帆布 | 幅宽=250mm,厚度=3mm | 平方 | 1 |
85 | 耐磨耐高温密封带 | 硅胶帆布 | 幅宽=300mm,厚度=3mm | 平方 | 1 |
86 | 耐磨耐高温密封带 | 硅胶帆布 | 幅宽=350mm,厚度=3mm | 平方 | 1 |
87 | 桥架用密封条 | PVC/钢带 | 15*8/带支架 | 米 | 6000 |
88 | 桥架用密封条 | PVC/钢带 | 15*8/带支架 | 米 | 1 |
89 | 空心胶条 | 橡胶 | 10.5*15,半圆形 | 米 | 1000 |
90 | 海绵橡胶 | 橡胶 | 75*15(25*5缺口) | 件 | 1 |
91 | V型密封条 | 天然橡胶 | AB条/10mm;δ1=2;δ2=4 | 米 | 1 |
92 | V型密封条 | 天然橡胶 | AB条/30*20(6mm;δ1=2;δ2=5) | 米 | 16 |
93 | V型密封条 | 天然橡胶 | AB条/30*20(6mm;δ1=3;δ2=8) | 米 | 1640 |
94 | 门密封条 | 天然橡胶 | 高25,宽15,定做 | 米 | 1 |
95 | 密封条 | 发泡橡胶 | 14*14.5(空心)*30m /带骨架 | 米 | 1 |
96 | 密封条 | 硅橡胶 | 35*28(空心) | 米 | 10 |
97 | 吸盘 | 硅橡胶 | PF-200 /五孔,直径200 | 件 | 2 |
98 | 氧气瓶用橡胶圈 | 橡胶 | φ219*φ260*30 | 件 | 1 |
99 | 螺杆空压机油封 | NBR/1Cr13 | φ110*φ86*10 | 件 | 1 |
100 | 橡胶齿形联轴器 | 氯丁橡胶 | φ外=285,φ内=163,内/外齿数24,总高140 | 件 | 1 |
101 | O型橡胶密封圈 | 橡胶Ⅰ-3 | φ480*5.7 | 件 | 500 |
102 | 穿线圈 | 橡胶 | φ17*φ29*11 | 件 | 1 |
103 | 穿线圈 | 橡胶 | φ28*φ50*11 | 件 | 300 |
104 | 穿线圈 | 橡胶 | φ40*φ60*10 | 件 | 600 |
105 | 穿线圈 | 橡胶 | φ54*φ74*11 | 件 | 400 |
106 | 挡尘圈 | 橡胶Ⅰ-2 | φ112*φ104*(φ98*φ86)*40(止口18) | 件 | 86 |
107 | 梅花垫 | 橡胶Ⅰ-3 | φ65*φ42*φ30*12.3(6瓣) | 件 | 1 |
108 | 梅花垫 | 橡胶Ⅰ-3 | φ65*φ42*φ30*22.8(6瓣) | 件 | 36 |
109 | 梅花垫 | 橡胶Ⅰ-3 | φ75*φ52*φ40*30(6瓣) | 件 | 12 |
110 | 梅花垫 | 橡胶 | φ78*φ40*16(6瓣) | 件 | 5 |
111 | 梅花垫 | 橡胶 | φ92*φ45*17(6瓣) | 件 | 1 |
112 | 梅花垫 | 丁腈橡胶 | φ110*φ70*φ55*30(6瓣) | 件 | 1 |
113 | 梅花垫 | 橡胶 | φ170*φ85*30(6瓣) | 件 | 5 |
114 | 毛毡轮 | 细羊毛毡 | φ44*φ20*26 /m=2,z=20,α=20。/0.50g/cm3 | 件 | 1 |
115 | 毛毡轮 | 细羊毛毡 | φ66*φ20*30 /m=3,z=20,α=20。/0.50g/cm3 | 件 | 4 |
116 | 毛毡轮 | 细羊毛毡 | φ88*φ30*39 /m=4,z=20,α=20。/0.50g/cm3 | 件 | 4 |
117 | 毛毡轮 | 细羊毛毡 | φ90*φ30*30 /m=5,z=16,α=20。/0.50g/cm3 | 件 | 1 |
118 | 毛毡轮 | 细羊毛毡 | φ132*φ60*60 /m=6,z=20,α=20。/0.50g/cm3 | 件 | 1 |
119 | 缓冲器 | 橡胶 | HX-80 /□160*100 /GB/T 6164.2-1985 | 件 | 2 |
120 | P型止水橡胶 | 天然橡胶 | P35-1/SF6674 | 件 | 1 |
121 | P型止水橡胶 | 天然橡胶 | P40-3 | 件 | 1 |
122 | 橡胶条 | 橡胶Ⅰ-1 | 9.5*8(槽3.5*5.5)*100M | 米 | 1 |
123 | 橡胶条 | 橡胶Ⅰ-1 | 12.5*8(槽6.5*5.5)*100M | 米 | 1 |
124 | 密封胶条 | 三元已丙 | 40*20(空心) | 米 | 100 |
125 | 密封胶条 | 三元已丙 | 46.5*41(星形) | 米 | 100 |
126 | 密封胶条 | 三元已丙 | 50*41(星形) | 米 | 100 |
济南二机床集团有限公司招标中心
联系电话:0531-81616185、6187、6189
传真:0531-81616186
邮箱:jierzb@jiermt.com
技术联系人:王旭0531-81617018 13953161802
业务联系人:胡迎晓0531-81616692 13964065921
投诉单位:
济南二机床集团有限公司纪委
投诉电话:0531-81616087
投诉手机:15628871123
投诉邮箱:jier_jiwei@jiermt.com
注:参标前业务方面请与我公司技术及商务联系人进行沟通洽谈。
如有兴趣请提供
(1)营业执照(带有统一社会信用代码的,其余不合格)
(2)企业概况及产品制造公司或其销售机构的授权代理证书
(3)产品质量合格证明文件及产品质量检测报告
(4)相关的销售业绩。